Specifications
![]() | Melting Point M-560 |
Specifications Melting Point M-560
| Manual melting point determination | manual |
| Manual boiling point determination | manual |
| Automatic melting point determination | No |
| Automatic boiling point determination | No |
| Homogeneous sample loading | No |
| Positions for melting capillaries | 3 |
| Positions for boiling capillaries | 1 |
| Precision magnifying lens | Yes |
| Magnification of lens | 2.5 x |
| Digital camera | No |
| Video function | No |
| Magnification, Display | No |
| Display | Colour, TFT, 320x240, 3.5" |
| Determination temperature range | ambient to 400°C |
| Temperature resolution | 0.1°C |
| Accuracy up to 100°C up to 250°C up to 250°C |
+/- 0,3°C +/- 0,5°C +/- 0,8°C |
| Temperature gradients, °C/min | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 |
| Head-up time (50°C-350°C) | ~ 4 min |
| Cool-down time (350°C-50°C) | ~ 10 min |
| Electrical supply | 100-240V (+/-10%), 50 - 60 Hz |
| Power consumption | 150W |
| Contact termination | L, N, PE |
| Approval | CE, UL |
| Dimensions(W x H x D), mm | 190 x 200 x 370 |
| Weight, kg | 4.5 |
Environmental conditionsTemperature |
For indoor use only 5-40°C up to 2000m Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C, decreasing linerly to 50% relative humidity at 40°C |
| Overvoltage category | II |
| Degree of protection | IP20 |
| Pollution degree | 2 |

